Indicode Herren Cherry Chinohose aus Baumwolle
×
60-113BS Cherry
Tallienweite | Oberschenkelumfang | Beinöffnung | Innenbeinlänge | |
---|---|---|---|---|
28 | 76.4 | 57.6 | 32 | 82 |
29 | 78.8 | 58.8 | 32.6 | 82 |
30 | 81.2 | 60 | 33.2 | 82 |
31 | 83.6 | 61.2 | 33.8 | 82 |
32 | 86 | 62.4 | 34.4 | 82 |
33 | 88.4 | 63.6 | 35 | 82 |
34 |